24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 22:15 | 22:18 | 3 分鐘 |
2 | 21:15 | 21:23 | 8 分鐘 | |
3 | 19:55 | 20:08 | 13 分鐘 | |
4 | 17:37 | 17:38 | 1 分鐘 | |
5 | 09:04 | 09:04 | 0 分鐘 | |
6 | 2024-11-17 | 23:28 | 23:28 | 0 分鐘 |
7 | 23:25 | 23:25 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-11-16 | 10:05 | 10:07 | 2 分鐘 |
9 | 01:32 | 01:33 | 1 分鐘 | |
10 | 01:17 | 01:18 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-11-14 | 22:05 | 22:13 | 8 分鐘 |
12 | 19:56 | 19:58 | 2 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
14 | 2024-11-13 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
15 | 22:25 | 23:20 | 55 分鐘 | |
16 | 22:19 | 22:23 | 4 分鐘 | |
17 | 18:33 | 18:43 | 11 分鐘 | |
18 | 15:22 | 15:31 | 8 分鐘 | |
19 | 13:48 | 13:57 | 10 分鐘 | |
20 | 13:27 | 13:28 | 0 分鐘 | |
21 | 2024-11-08 | 18:45 | 18:47 | 2 分鐘 |
22 | 2024-11-07 | 13:14 | 13:21 | 7 分鐘 |
23 | 12:16 | 12:24 | 9 分鐘 | |
24 | 12:02 | 12:06 | 4 分鐘 | |
25 | 2024-11-06 | 21:06 | 21:08 | 2 分鐘 |
26 | 19:59 | 19:59 | 1 分鐘 | |
27 | 19:52 | 19:53 | 1 分鐘 | |
28 | 19:49 | 19:50 | 1 分鐘 | |
29 | 17:59 | 18:03 | 3 分鐘 | |
30 | 2024-11-04 | 19:26 | 19:26 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 110479.557c.com ALL RIGHTS RESERVED. |